Westbalkan 3236km
2023-Westbalkan3236.gpx
Details zum Track
Außer Pässe und Wasserfälle einige Sehenswürdigkeiten: Aerodrom Zeljava (Trotz Sperrgebiet problemlos), Auge von Cetina, Peljesac Brücke, Niegosev Mausoleum, Moraka Kloster, Tara-Schlucht-Brücke-Zipline(!) usw.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Offroad-AnteilAnteil nicht asphaltierter Strecke | 10 % |
| LandPrimäres Land der Route | Kroatien |
| SchwierigkeitWie schwer wird der Pass für einen durchschnittlichen Motorradfahrer eingeschätzt? | mittelschwer |
| Mautpflichtige StraßeFällt zusätzliche Maut bei Benutzung der Strecke an? | Ja |
| Restriktionen für MotorräderBesondere Restriktionen der Strecke für Motorradfahrer | ca. 65km Schotterabschnitte, max grade3 (Kurviger) . Mit meiner 1290GT gefahren, sollte also mit etwas Geschick ohne Enduro möglich sein. In Kroatien ist jede Kurve auf 30km/h beschränkt, keiner hält sich daran. |
Bilder (0)
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!
Kommentare