Tourenverzeichnis
| Titel | Kategorie | Streckendaten | Bewertung | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| 4-Flüsse Tour (Odenwald) | Tagestouren | 358,76 km 4.467 m Anstieg | – | |
| Bayerwald Mitte | Tagestouren | 224,52 km 5.554 m Anstieg | – | |
| Bayerwald oberer (NW) | Tagestouren | 298,12 km 7.194 m Anstieg | – | |
| Bayerwald Ost -Passau Richtung CZ | Tagestouren | 234,7 km 5.807 m Anstieg | – | |
| Bosnien und Herzegowina: Sarajevo - Drina - Sarajevo | Tagestouren | 261,63 km 6.094 m Anstieg | – | |
| Durch den Westerwald. | Tagestouren | 249,71 km 4.126 m Anstieg | – | |
| Fast & Furious | Tagestouren | 21,54 km 1.129 m Anstieg | – | |
| Hohenlohe - Frankenhöhe historisch | Tagestouren | 250,92 km 4.711 m Anstieg |
4,75 von 5
2 Bewertungen | |
| Insel Elba | Tagestouren | 124,94 km | – | |
| Kleine Runde auf der Schwäbischen Alb | Tagestouren | 118,42 km 2.582 m Anstieg |
4 von 5
Eine Bewertung | |
| Letzte Etappe | Tagestouren | 262,84 km 4.914 m Anstieg | – | |
| Monte Grappa Tagestour von Welschnofen aus... | Tagestouren | 350,08 km |
4,25 von 5
Eine Bewertung | |
| Mühlviertel-Runde | Tagestouren | 158,91 km |
3,25 von 5
Eine Bewertung | |
| Mühlviertel, Moldau, Krumau | Tagestouren | 227,2 km 4.892 m Anstieg | – | |
| Mühlviertel, Taverne Burgr. Prandegg | Tagestouren | 327,57 km 8.916 m Anstieg | – | |
| Sauerland-Tagestour: Willingen – Biggesee – Kahler Asten | Tagestouren | 307,21 km 6.941 m Anstieg | – | |
| Sauwaldhatz 275km | Tagestouren | 274,65 km 7.288 m Anstieg |
4,5 von 5
2 Bewertungen | |
| Segelflieger auf der Wasserkuppe | Tagestouren | 237,59 km 4.894 m Anstieg | – | |
| Strohfigurentour | Tagestouren | 345,69 km | – | |
| Taunus - Lahn - Rheintal (Rundtour) | Tagestouren | 312,03 km |
3,75 von 5
3 Bewertungen |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!